Яндекс Фабрика представила планшеты Lunnen Ground — это новая категория устройств от бренда компьютерной техники. Устройства рассчитаны на широкую аудиторию, они подходят для учёбы или, например, развлечений. Фабрика выпустила новые гаджеты из-за растущего спроса: на Яндекс Маркете продажи планшетов увеличились в 2024 году в 2 раза по сравнению с 2023 годом.
В первую линейку планшетов Lunnen вошли модели с диагональю 10.4 дюйма и 11 дюймов. На устройствах удобно читать книги и смотреть кино, а аккумулятор от 7000 мАч обеспечивает до 7 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. В линейке есть планшеты с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища. В зависимости от модели цена планшетов без персональной скидки составляет от 11 990 до 18 490 рублей.


У планшетов Lunnen Ground металлический корпус в четырёх цветах: сером, серебристом, светло-голубом и тёмно-синем. В комплект входят синий магнитный кабель 100 Вт и адаптер 20 Вт. Также команда Яндекс Фабрики разработала для планшетов уникальные системные звуки и экранные заставки.
Яндекс Фабрика разрабатывает дизайны устройств Lunnen, тщательно отбирает комплектующие, производит и тестирует технику. Заказать планшеты из линейки Ground можно на Яндекс Маркете. При покупке пользователь получит 60-дневную подписку на Яндекс Плюс.
Технические характеристики:
| RU | 10.4» | 11» | |||
| TL42810L01 | TL62810G01 | TL65611S01 | TL85611B01 | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | |
| Процессор | Модель | Unisoc T606 | Unisoc T616 | Unisoc T616 | Unisoc T616 |
| Количество ядер | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Частота | 1.6 Ггц | 2 Ггц | 2 Ггц | 2 Ггц | |
| Дисплей | Размер | 10.4» | 10.4» | 11» | 11» |
| Тип | In-cell | In-cell | In-cell | In-cell | |
| Разрешение | 2000 х 1200 (2К) | 2000 х 1200 (2К) | 2000 х 1200 (2К) | 2000 х 1200 (2К) | |
| Частота | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |
| Матрица | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| Материал | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло | |
| Яркость | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | |
| Корпус | Металл | Металл | Металл | Металл | |
| Оперативная память | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | |
| Поддержка карт памяти | microSD | microSD | microSD | microSD | |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | |
| Фронтальная камера | 5 Мп | 5 Мп | 8 Мп | 8 Мп | |
| Задняя камера | 8 Мп | 8 Мп | 13 Мп | 13 Мп | |
| Ёмкость батареи | 7000 мАч | 7000 мАч | 7000 мАч | 7000 мАч | |
| Быстрая зарядка | 18 Вт | 18 Вт | 18 Вт | 18 Вт | |
| Количество SIM-карт | 2 Nano-SIM | 2 Nano-SIM | 2 Nano-SIM | 2 Nano-SIM | |
| Поддерживаемые сети | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G | |
| Wi-Fi | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | 802.11 ac/b/g/n | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Сенсоры | G-сенсор Датчик приближения Датчик освещённости | G-сенсор Датчик приближения Датчик освещённости | G-сенсор Датчик приближения Датчик освещённости | G-сенсор Датчик приближения Датчик освещённости | |
| Динамики | 1 Вт х 2 | 1 Вт х 2 | 1 Вт х 4 | 1 Вт х 4 | |
| Разьём для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Разъём для наушников и микрофона | 3.5 мм | 3.5 мм | Type-C | Type-C | |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou | GPS, GLONASS, Beidou | |
Источник: пресс-служба Яндекса