Яндекс Фабрика расширила ассортимент ноутбуков Lunnen и выпустила линейку устройств Lunnen Outer. В ассортименте Lunnen уже есть модели Ground 14, Ground 15 (2025), Ground 16 (2024, 2025) — они подходят для работы или учебы. Новую линейку Outer Фабрика выпустила, чтобы расширить ассортимент устройств для разных задач, а также удовлетворить запросы покупателей — на Яндекс Маркете число заказов ноутбуков выросло в 2024 году в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.
Ноутбуки Lunnen Outer имеют 45-ваттные процессоры: Intel Core i5 (12-го поколения), Intel Core i7 (13-го поколения) или AMD Ryzen 7 (7000 серии). Устройства также оснащены экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, благодаря чему изображение становится в 2 раза четче Full HD. Благодаря таким характеристикам на ноутбуке Lunnen Outer удобно не только смотреть, но и монтировать видео.

Для комфортной работы в ноутбуках Lunnen Outer есть встроенный накопитель (SSD) на 512 ГБ и модуль оперативной памяти DDR4 или DDR5 на 16 ГБ. Двухвентиляторная система охлаждения предотвращает перегрев и уменьшает уровень шума, а аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономной работы.

Устройства Outer имеют минималистичный дизайн и металлический корпус, доступный в нескольких цветах: серый, бежевый и синий. В комплекте с устройством идет синий магнитный кабель для зарядки с компактным адаптером Type-C мощностью 100 Вт.
Технические характеристики
Outer | |||
Lunnen Outer 16 2025 | Lunnen Outer 16 2025 | Lunnen Outer 16 2025 | |
LL6FIWG04 | LL6FIWG05 | LL6FAWG06 | |
LL6FIWO04 | LL6FIWL05 | LL6FAWL06 | |
LL6FIWO05 | LL6FAWO06 | ||
Параметры ЗУ | Вход: 100–240 В | Вход: 100–240 В | Вход: 100–240 В |
Выход: 20 B — 5 А | Выход: 20 B — 5 А | Выход: 20 B — 5 А | |
Потребляемая мощность: 100 Вт | Потребляемая мощность: 100 Вт | Потребляемая мощность: 100 Вт | |
Технические характеристики | |||
Размер и вес | 356 x 246 x 17.9 мм 1,8 кг | 356 x 246 x 17.9 мм 1,8 кг | 356 x 246 x 17.9 мм 1,8 кг |
Экран | 16″ 16:10 2560×1600 100% sRGB | 16″ 16:10 2560×1600 100% sRGB | 16″ 16:10 2560×1600 100% sRGB |
Оперативная память | 16 ГБ, DDR4 | 16 ГБ, DDR4 | 16 ГБ, DDR5 |
Накопитель | 512 ГБ, SSD | 512 ГБ, SSD | 512 ГБ, SSD |
Батарея | Литий-ионный полимер 15,4 В / 4221 мА*ч | Литий-ионный полимер 15,4 В / 4221 мА*ч | Литий-ионный полимер 15,4 В / 3750 мА*ч |
Процессор | CPU Intel Core i5-12450H 4 + 4 (P-cores, E-cores), 12 Threads, 2.0-4.4GHz (P cores), 1.5-3.3 (E-cores) GPU Intel UHD Graphics | CPU Intel Core i7-13620H 6+4 (P-cores, E-cores), 16 Threads, 2.4-4.9GHz (P cores), 1.8-3.6 (E-cores) GPU Intel UHD Graphics | CPU AMD Ryzen 7 7840HS 8 Cores, 16 Threads, 3.8-5.1GHz GPU AMD Radeon 780M |
Веб-камера | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
Динамики | 2*2 Вт + 2*1 Вт | 2*2 Вт + 2*1 Вт | 2*2 Вт + 2*1 Вт |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 Dual band | Wi-Fi 6 Dual band | Wi-Fi 6 Dual band |
Кард-ридер | microSD × 1 | microSD × 1 | microSD × 1 |
USB Type-A | USB 3.0 x2, USB 2.0 x1 | USB 3.0 x2, USB 2.0 x1 | USB 3.0 x3 |
USB Type-C | USB 3.0, PD, DP | USB 3.0, PD, DP | USB 3.0, PD, DP |
Разъём для наушников и микрофона | 3,5 мм | 3,5 мм | 3,5 мм |
HDMI | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
Блок питания | 100 Вт, Type-C | 100 Вт, Type-C | 100 Вт, Type-C |
ОС | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Источник: пресс-служба Яндекса